|
|
Scarica la documentazione e il videoclip di presentazione |
|
|
info@mydonor.it |
|
|
Telefonaci: 051 6320274 |
I Progetti: Gestione e rendicontazione
myDonorProject® Il modulo per la gestione automatizzata dei progetti e la rendicontazione dei finanziamenti ottenuti.

| - | È possibile gestire contemporaneamente situazione di cofinaziamenti da più soggetti. |
| - | Strutture di "piano dei conti" multiple per progetto e senza limiti di numero: proprio, finanziatore, cofinaziatori ... |
| - | Strutture MAE ed EU già predefinite. |
| - | Stesura del budget e redazione automatizzata dei dati per la presentazione della richiesta di approvazione. |
| - | Rendicontazione delle spese, direttamente anche in loco tramite modulo web. |
| - | Output multipli ed articolati verso MS Excel conformi alle richieste ministeriali. |
| - | Aggancio diretto alla contabilità analitica per il controllo dei costi del progetto. |
| - | Controllo e documentazione dei flussi di denaro in uscita verso il progetto. |
| - | E tante altre funzionalità che Vi permetteranno di risparmiare più del 50% del tempo che attualmente dedicate a questa attività. |
Contattateci per avere maggior informazioni o per una presentazione del prodotto.


